Zinskonditionen
DHB NetSp@rkonto
LIMITIERTES ANGEBOT FÜR NEUKUNDEN*: Der Neukundenzinssatz beträgt 3,00 % p.a. und gilt für sechs Monate nach Kontoeröffnung. Danach erfolgt eine Anpassung an den aktuellen Zinssatz. Die maximale Einlage für dieses Angebot beträgt 25.000 Euro und gilt ausschließlich für Neukunden. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot zeitlich begrenzt ist.
*Als Neukunden gelten alle, die bisher kein Konto bei der DHB Bank geführt haben. Kunden, die Ihr Konto vor Oktober 2022 geschlossen haben, werden ebenfalls als Neukunden betrachtet.
DHB Netsp@r Konto
Zinssatz | gültig seit/ab | |
variabler Zinssatz | 2,65% p.a. | 07.11.2024 |
Für bisherige Zinskonditionen klicken Sie bitte hier.
DHB Tagesgeldkonto (nur für Bestandskunden)
Zinssatz | gültig seit/ab | |
variabler Zinssatz | 2,50% p.a. | 07.11.2024 |
DHB Kündigungsgeld
DHB Kündigungsgeld (ab € 500,-)
Kündigungsfrist
Zinssätze | gültig ab/seit | |
33 Tage | 2,70% p.a. | 07.11.2024 |
66 Tage | 2,75% p.a. | 07.11.2024 |
99 Tage | 2,80% p.a. | 07.11.2024 |
DHB KündigungsgeldONLINE (ab € 500,-)
Kündigungsfrist
Zinssätze | gültig seit/ab | |
33 Tage | 2,80% p.a. | 07.11.2024 |
66 Tage | 2,85% p.a. | 07.11.2024 |
99 Tage | 2,90% p.a. | 07.11.2024 |
DHB Festgeldkonto (nur für Bestandskunden; ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,60% p.a. | 07.11.2024 |
6 Monate | 2,65% p.a. | 07.11.2024 |
9 Monate | 2,70% p.a | 07.11.2024 |
12 Monate | 2,75% p.a. | 07.11.2024 |
2 Jahre | 2,70% p.a. | 07.11.2024 |
3 Jahre | 2,60% p.a. | 09.07.2024 |
4 Jahre | 2,50% p.a. | 17.09.2024 |
5 Jahre | 2,40% p.a. | 17.09.2024 |
DHB FestgeldONLINE (ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,70% p.a. | 07.11.2024 |
6 Monate | 2,75% p.a. | 07.11.2024 |
9 Monate | 2,80% p.a. | 07.11.2024 |
12 Monate | 2,85% p.a. | 07.112024 |
2 Jahre | 2,75% p.a. | 07.11.2024 |
3 Jahre | 2,65% p.a. | 07.11.2024 |
4 Jahre | 2,60% p.a. | 17.09.2024 |
5 Jahre | 2,50% p.a. | 17.09.2024 |
DHB Festgeld Flex und DHB FestgeldOnline Flex (ab € 2.500,-)
Laufzeit | Garantiezinssatz | Zinsaufschlag |
2 Jahre | 1,70% p.a. | 0,05% |
3 Jahre | 1,80% p.a. | 0,05% |
4 Jahre | 1,90% p.a. | 0,05% |
5 Jahre | 2,00% p.a. | 0,05% |
Bitte klicken Sie hier für die aktuellen drei Monats Euribor Zinssätze.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lernen Sie unser Produktangebot hier im Detail kennen.