Home
Zinskonditionen
DHB Netsp@r Konto
Zinssatz | gültig seit/ab | |
variabler Zinssatz | 2,30% p.a. 2,15% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
Für bisherige Zinskonditionen klicken Sie bitte hier.
DHB Tagesgeldkonto
(nur für Bestandskunden)
Zinssatz | gültig seit/ab | |
variabler Zinssatz | 2,15% p.a. 2,05% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
DHB Kündigungsgeld
(ab € 500,-)
Kündigungsfrist | Zinssätze | gültig ab/seit |
33 Tage | 2,18% p.a. 2,08% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
66 Tage | 2,21% p.a. 2,11% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
99 Tage | 2,24% p.a. 2,14% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
DHB KündigungsgeldONLINE
(ab € 500,-)
Kündigungsfrist | Zinssätze | gültig seit/ab |
33 Tage | 2,33% p.a. 2,18% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
66 Tage | 2,36% p.a. 2,21% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
99 Tage | 2,39% p.a. 2,24% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
DHB Festgeldkonto
(nur für Bestandskunden; ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,20% p.a. 2,00% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
6 Monate | 2,25% p.a. 2,05% p.a. 30.04.2025 | 05.03.2025 |
9 Monate | 2,35% p.a 2,10% p.a. 30.04.2025 | 05.03.2025 |
12 Monate | 2,40% p.a. 2,20 p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
2 Jahre | 2,35% p.a. 2,20% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
3 Jahre | 2,40% p.a. 2,20% p.a. ab 30.04.2025 | 06.02.2025 |
4 Jahre | 2,40% p.a. 2,25% p.a. ab 30.04.2025 | 06.02.2025 |
5 Jahre | 2,40% p.a. 2,30% p.a. ab 30.04.2025 | 17.09.2024 |
DHB FestgeldONLINE
(ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,35% p.a. 2,10% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
6 Monate | 2,40% p.a. 2,15% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
9 Monate | 2,45% p.a. 2,20% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
12 Monate | 2,50% p.a. 2,30% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
2 Jahre | 2,40% p.a. 2,30% p.a. ab 30.04.2025 | 05.03.2025 |
3 Jahre | 2,50% p.a. 2,30% p.a. ab 30.04.2025 | 06.02.2025 |
4 Jahre | 2,50% p.a. 2,35% p.a. ab 30.04.2025 | 06.02.2025 |
5 Jahre | 2,50% p.a. 2,40% p.a. ab 30.04.2025 | 17.09.2024 |
DHB Festgeld Flex und DHB FestgeldOnline Flex
(ab € 2.500,-)
Laufzeit | Garantiezinssatz | Zinsaufschlag |
2 Jahre | 1,70% p.a. | 0,05% |
3 Jahre | 1,80% p.a. | 0,05% |
4 Jahre | 1,90% p.a. | 0,05% |
5 Jahre | 2,00% p.a. | 0,05% |
Bitte klicken Sie hier für die aktuellen drei Monats Euribor Zinssätze.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lernen Sie unser Produktangebot hier im Detail kennen.